a dour bureaucrat - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Erillion, City of Bronze | (131, -91, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Erillion, City of Bronze | (62, 48, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Erillion, City of Bronze | (-190, 150, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Erillion, City of Bronze | (182, 48, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Erillion, City of Bronze | (-55, 178, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Erillion, City of Bronze | (117, 150, 3) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022