Muramite Proving Grounds - Drop Items
Name | AC | Mana | HP | Type |
---|---|---|---|---|
Consigned Bite of the Shissar VIII | 0 | 0 | 0 | Potion |
Despair | 15 | 190 | 190 | 1H Blunt |
Facade of Fright | 32 | 205 | 195 | Armor |
Glowing Muramite Rune | 0 | 0 | 0 | Gems |
Greater Muramite Rune | 0 | 0 | 0 | Gems |
Harmonagate | 0 | 0 | 0 | Gems |
Hemic Marrow | 0 | 0 | 0 | Gems |
Journal of the Prime Disciple | 0 | 0 | 0 | Container |
Moist Marrow | 0 | 0 | 0 | Gems |
Natural Marrow | 0 | 0 | 0 | Gems |
Prestidigitase | 0 | 0 | 0 | Gems |
Raw Crimson Nihilite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Raw Indigo Nihilite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Raw Shimmering Nihilite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Scale Ore | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Skeleton Parts | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Sunshard Ore | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Sunshard Pebble | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Supple Crimson Choker | 30 | 195 | 205 | Armor |
Uncut Alexandrite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Amethyst | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Combine Star | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Demantoid | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Goshenite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Morganite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Uncut Rubellite | 0 | 0 | 0 | Combinable |
Quest Source: 28 May 2022