Brell`s Arena - Spawn Locs
| Coordinates | Respawn | NPCs | Level | Race | Chance |
|---|---|---|---|---|---|
| (0, 0) | 10m 40s | BRADiscusController | 1 | Invisible Man | 100% |
| (-196, 8) | 10m 40s | Gilbot the Wary | 90 | 100% | |
| (96, 4) | 10m 40s | a gnoll arena contestant | 84 | 100% | |
| (40, 116) | 10m 40s | a gnoll boomerang enforcer | 84 | 100% | |
| (-72, 88) | 10m 40s | a gnoll arena contestant | 84 | 100% | |
| (-156, 88) | 10m 40s | a gnoll boomerang enforcer | 84 | 100% | |
| (-212, 4) | 10m 40s | a gnoll arena contestant | 86 | 100% | |
| (-240, -164) | 10m 40s | a gnoll boomerang enforcer | 86 | 100% | |
| (-72, 4) | 10m 40s | a kobold arena contestant | 86 | 100% | |
| (12, -80) | 10m 40s | a kobold boomerang enforcer | 86 | 100% | |
| (-205, -200) | 10m 40s | a kobold arena contestant | 89 | 100% | |
| (-184, 122) | 10m 40s | a kobold boomerang enforcer | 89 | 100% | |
| (-72, 4) | 10m 40s | a kobold arena contestant | 89 | 100% | |
| (294, 18) | 10m 40s | a kobold boomerang enforcer | 89 | 100% | |
| (-114, 138) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-109, 138) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (91, 272) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (96, 272) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (128, -184) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (133, -184) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (128, -184) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (133, -184) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-100, -24) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-184, 116) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (171, 44) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-95, -24) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-179, 116) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (176, 44) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (91, 272) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (96, 272) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (37, -58) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (42, -58) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-184, -108) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-212, 4) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (128, -184) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-179, -108) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-207, 4) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (133, -184) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-221, -165) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-216, -165) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-73, -155) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-68, -155) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (128, -184) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (133, -184) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (91, 272) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (96, 272) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (37, -58) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (42, -58) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (96, -164) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-190, -97) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-72, 144) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-221, -165) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (101, -164) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-185, -97) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-67, 144) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-216, -165) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-73, -155) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-68, -155) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
| (-73, -155) | 10m 40s | [space] | 99 | Teleport Man | 100% |
| (-68, -155) | 10m 40s | [blank] | 79 | Invisible Man | 100% |
Quest Source: 28 May 2022