a thorny succulent - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 4746_A_Thorny_Succulent_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Cursed Clover of Viesar | 27.5 | 4 | |||
| Succulent Sap | 27.5 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 4746_A_Thorny_Succulent_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Broken Vine | 7 | 1 | |||
| Rare Leaf | 7 | 1 | |||
| Root | 7 | 1 | |||
| Petrified Redwood | 7 | 1 | |||
| Cactus Quills | 7 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 159938_a_thorny_succulent_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gold Ring | 0.483 | 1 | |||
| Jasper | 0.276 | 2 | |||
| Amber | 0.276 | 2 | |||
| Jade | 0.622 | 2 | |||
| Pearl | 0.207 | 2 | |||
| Topaz | 0.276 | 2 | |||
| Onyx | 1.105 | 2 | |||
| Peridot | 0.829 | 2 | |||
| Silver Amulet | 0.414 | 1 | |||
| Mithril Earring | 0.483 | 1 | |||
| Jade Earring | 0.276 | 1 | |||
| Flame Agate | 0.276 | 2 | |||
| Ivory | 0.414 | 2 | |||
| Shattered Stone Ring | 0.138 | 1 | |||
| Shattered Stone Earring | 0.069 | 1 | |||
| Shard of Slight Power | 1.588 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 159939_a_thorny_succulent_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Sunshard Dust | 7.942 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022