a mountain giant craig - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 4526_A_Mountain_Giant_Craig_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Giant Tree Flayer | 2.5 | 1 | |||
| Giant Grub Digger | 2.5 | 1 | |||
| Forest Loop | 2.5 | 1 | |||
| Hammer of Flattening | 2.5 | 1 | |||
| Leg-Chopper | 2.5 | 1 | |||
| Lumberjack's Cap | 2.5 | 1 | |||
| Giant Foreman's Tunic | 2.5 | 1 | |||
| Straw Spun Belt | 2.5 | 1 | |||
| Axe of the Iron Back | 2.5 | 1 | |||
| Giant Lord's Tunic | 2.5 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 4526_A_Mountain_Giant_Craig_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Rune of Howling | 18.7 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 159740_a_mountain_giant_craig_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Pearl Earring | 0.243 | 1 | |||
| Pearl Ring | 0.485 | 1 | |||
| Black Pearl | 0.243 | 1 | |||
| Peridot | 0.485 | 2 | |||
| Emerald | 0.243 | 2 | |||
| Opal | 0.121 | 2 | |||
| Jade Ring | 0.243 | 1 | |||
| Golden Pendant | 0.364 | 1 | |||
| Weighted Axe | 1.699 | 1 | |||
| Salil's Writ Pg. 64 | 0.364 | 2 | |||
| Rune of Sorcery | 0.85 | 2 | |||
| Rune of Concussion | 0.243 | 2 | |||
| Rune of the Cyclone | 0.364 | 2 | |||
| Words of Duress | 0.243 | 2 | |||
| Words of Resolve | 0.121 | 2 | |||
| Words of Motion | 0.121 | 2 | |||
| Words of Neglect | 0.364 | 2 | |||
| Words of Endurance | 0.243 | 2 | |||
| Words of the Suffering | 0.364 | 2 | |||
| Words of Abatement | 0.121 | 2 | |||
| Words of Cazic-Thule | 0.243 | 2 | |||
| Flawless Aquamarine | 0.85 | 2 | |||
| Simple Etched Rune | 0.364 | 2 | |||
| Exquisite Embossed Rune | 0.485 | 2 | |||
| Exquisite Velium Embossed Rune | 0.85 | 2 | |||
| Complex Velium Silvered Rune | 0.364 | 2 | |||
| Exquisite Velium Gilded Rune | 0.364 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 159741_a_mountain_giant_craig_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Honey Berry | 8.01 | 2 | |||
| Hill Giant Toes | 32.646 | 1 | |||
| Crystallized Sulfur | 3.883 | 2 | |||
| Sunshard Dust | 5.218 | 2 | |||
| Velium Silvered Rune | 3.277 | 2 | |||
| Petrified Goblin Eye | 2.063 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022