a worry wraith - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invoke Fear | Nuke | - | 45 | 1 | Primary | |
| Swift Like the Wind | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Curse of the Simple Mind | Nuke | - | 3.5 | 1 | Primary | |
| Color Slant | Nuke | - | 12 | 1 | Primary | |
| Kintaz's Animation | Pet | - | 24 | 1 | Primary | |
| Theft of Thought | Nuke | - | 120 | 1 | Primary | |
| Feedback | Buff | - | 6 | 1 | Primary | |
| Discordant Mind | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Allure | - | 1.5 | 1 | Primary | ||
| Root | Root | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Tashania | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Arch Shielding | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Gasping Embrace | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Eye of Confusion | Nuke | - | 5 | 1 | Primary | |
| Dyn's Dizzying Draught | Nuke | - | 35 | 1 | Primary | |
| Berserker Spirit | Buff | - | 12 | 1 | Primary | |
| Pillage Enchantment | Nuke | - | 5 | 1 | Primary | |
| Incapacitate | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Dazzle | - | 5 | 1 | Primary | ||
| Shadow | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Paralyzing Earth | Root | - | 1.5 | 3 | Primary | |
| Tepid Deeds | Nuke | - | 1.5 | 10 | Primary | |
| Gravity Flux | Nuke | - | 10 | 15 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022