a trapped dreamer - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
House of Thule, Upper Floors | (333, 180, 64) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (533, 333, 65) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (743, -318, 64) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (522, -452, 64) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (535, 782, 60) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (213, -694, 64) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (189, 896, 68) | 100 | 135 | 10m 40s |
House of Thule, Upper Floors | (-479, -155, 64) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022