an isle goblin shaman - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Ocean of Tears | (-1213, -8457, 50) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-945, -8604, 193) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-900, -8834, 74) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-927, -8484, 166) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (1362, -5756, 47) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022