an isle goblin shaman - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Ocean of Tears | (-865, -8505, 172) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (1362, -5756, 47) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-1237, -8513, 51) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-1223, -8601, 51) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Ocean of Tears | (-825, -8401, 91) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022