a froglok ton knight - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| The City of Guk | (612, -48, 3) | 33 | 29.7 | 16m |
| The City of Guk | (47, 159, -95) | 25 | 22.5 | 16m |
| The City of Guk | (1192, 201, -81) | 25 | 22.5 | 16m |
| The City of Guk | (47, 261, -95) | 33 | 29.7 | 16m |
| The City of Guk | (1288, 510, -82) | 33 | 29.7 | 16m |
| The City of Guk | (1518, 438, -81) | 34 | 30.6 | 16m |
| The City of Guk | (1336, 356, -95) | 34 | 30.6 | 16m |
| The City of Guk | (1427, 286, -95) | 16 | 14.4 | 16m |
| The City of Guk | (1408, 345, -95) | 33 | 29.7 | 16m |
| The City of Guk | (1322, 359, -95) | 34 | 30.6 | 16m |
| The City of Guk | (1336, 367, -95) | 50 | 45 | 16m |
| The City of Guk | (1431, 277, -95) | 33 | 29.7 | 16m |
| The City of Guk | (1390, 46, -81) | 25 | 22.5 | 16m |
Quest Source: 28 May 2022