an aqua goblin - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Lake Rathetear | (-727, -1086, -51) | 100 | 216 | 6m 40s |
Lake Rathetear | (767, -230, -50) | 100 | 216 | 6m 40s |
Lake Rathetear | (-852, 2804, -49) | 100 | 216 | 6m 40s |
Lake Rathetear | (2740, 634, -431) | 50 | 108 | 6m 40s |
Lake Rathetear | (2801, -132, -431) | 50 | 108 | 6m 40s |
Quest Source: 28 May 2022