a gnoll shaman - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652_A_Gnoll_Shaman_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Rusty Scythe | 3 | 1 | |||
| Rusty Long Sword | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Battle Axe | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Two Handed Sword | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Mace | 2.75 | 1 | |||
| Worn Great Staff | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Warhammer | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Rapier | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Shortened Spear | 2.75 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652_A_Gnoll_Shaman_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Patch of Gnoll Fur | 27.5 | 4 | |||
| Blackburrow Gnoll Pelt | 27.5 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1652_A_Gnoll_Shaman_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gnoll Fang | 2.45 | 2 | |||
| Brick of Crude Iron Ore | 2.45 | 1 | |||
| Gnoll Finger Bones | 2.45 | 1 | |||
| Gnoll Foot Bones | 2.45 | 1 | |||
| Gnoll Ulna | 2.8 | 1 | |||
| Gnoll Jawbone | 2.8 | 2 | |||
| Gnoll Backbone | 2.8 | 2 | |||
| Severed Gnoll Foot | 2.8 | 2 | |||
| Flawless Gnoll Hides | 2.8 | 2 | |||
| Perfect Gnoll Skin | 2.8 | 2 | |||
| Vial of Gnoll Blood | 2.8 | 2 | |||
| High Quality Gnoll Fur | 2.8 | 2 | |||
| Gnoll Tongue | 2.8 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| crude_iron_ore | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Brick of Crude Iron Ore | 16 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 152131_a_gnoll_shaman_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Large Raw-hide Skullcap | 1.695 | 1 | |||
| Large Raw-hide Gorget | 0.847 | 1 | |||
| Large Raw-hide Tunic | 0.847 | 1 | |||
| Large Raw-hide Cloak | 1.695 | 1 | |||
| Large Raw-hide Leggings | 0.847 | 1 | |||
| Large Raw-hide Boots | 0.847 | 1 | |||
| Rusty Morning Star | 1.695 | 1 | |||
| Rusty Dagger | 1.695 | 1 | |||
| Iron Ration | 0.847 | 2 | |||
| Mead | 0.847 | 2 | |||
| Ale | 0.847 | 2 | |||
| Belt Pouch | 0.847 | 1 | |||
| Backpack | 0.847 | 1 | |||
| Small Box | 0.847 | 1 | |||
| Consigned Bite of the Shissar I | 1.695 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 152132_a_gnoll_shaman_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Large Raw-hide Sleeves | 2.542 | 1 | |||
| Large Raw-hide Wristbands | 2.542 | 1 | |||
| Large Raw-hide Gloves | 2.542 | 1 | |||
| Snakeskin Gloves | 4.237 | 1 | |||
| Snakeskin Jerkin | 9.322 | 1 | |||
| Snakeskin Mask | 6.78 | 1 | |||
| Rusty Two Handed Hammer | 5.932 | 1 | |||
| Rusty Flail | 2.542 | 1 | |||
| Water Flask | 3.39 | 2 | |||
| Ration | 4.237 | 2 | |||
| Bottle of Kalish | 2.542 | 2 | |||
| Short Ale | 3.39 | 2 | |||
| Short Beer | 3.39 | 2 | |||
| Wrist Pouch | 2.542 | 1 | |||
| Small Bag | 2.542 | 1 | |||
| Rain Water | 16.949 | 2 | |||
| Silvril Ore | 16.102 | 2 | |||
| Crude Binding Powder | 27.966 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022