Unkempt preserver - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pogonip | Nuke | - | 12 | 1 | Primary | |
| Shield of Barbs | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Tremor | Nuke | - | 10 | 1 | Primary | |
| Flame Lick | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Skin like Rock | Buff | - | 8 | 1 | Primary | |
| Healing | Heal | - | 60 | 1 | Primary | |
| Ensnaring Roots | Root | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Sunbeam | Nuke | - | 12 | 1 | Primary | |
| Spirit of Wolf | Buff | - | 3.5 | 1 | Primary | |
| Skin like Wood | Buff | - | 6 | 1 | Primary | |
| Ignite | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Snare | Snare | - | 4 | 1 | Primary | |
| Skin like Steel | Buff | - | 9 | 1 | Primary | |
| Barbcoat | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Fireburst | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Firefist | Buff | - | 7 | 1 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022