Scribe Biddlegorb - Sold Items
Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cloth Veil | 0 | 1 | 6 | 0 | Armor | 1 | 0 | 0 |
Spell: Abundant Drink | 5 | 2 | 0 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Abundant Food | 9 | 4 | 9 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Armor of Faith | 11 | 8 | 9 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Atone | 8 | 4 | 7 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Banish Undead | 26 | 5 | 0 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Bind Affinity | 0 | 1 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Blinding Luminance | 10 | 8 | 1 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Bravery | 2 | 1 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Calm | 0 | 5 | 9 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Cancel Magic | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Center | 0 | 0 | 8 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Courage | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Daring | 0 | 9 | 0 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Dismiss Summoned | 2 | 5 | 1 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Dismiss Undead | 2 | 5 | 5 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Divine Aura | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Divine Barrier | 5 | 8 | 3 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Earthquake | 7 | 5 | 0 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Endure Cold | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Endure Disease | 0 | 1 | 1 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Endure Fire | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Endure Magic | 0 | 7 | 4 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Endure Poison | 0 | 0 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Expel Undead | 9 | 4 | 7 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Expulse Summoned | 0 | 3 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Expulse Undead | 0 | 3 | 9 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Fear | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Flash of Light | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Force | 7 | 6 | 2 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Frenzied Strength | 7 | 4 | 4 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Furor | 0 | 0 | 5 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Gate | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Guard | 3 | 4 | 3 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Halo of Light | 0 | 1 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Hammer of Striking | 2 | 5 | 2 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Hammer of Wrath | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Holy Armor | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Holy Might | 0 | 7 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Inspire Fear | 1 | 8 | 3 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Instill | 0 | 9 | 1 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Invisibility vs Undead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Invoke Fear | 6 | 6 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Lull | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Nullify Magic | 8 | 3 | 9 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Pacify | 12 | 0 | 5 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Panic the Dead | 3 | 3 | 9 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Reckless Strength | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Resist Cold | 2 | 9 | 6 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Resist Disease | 6 | 7 | 1 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Resist Fire | 1 | 5 | 5 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Resist Magic | 14 | 7 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Resist Poison | 6 | 6 | 6 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Root | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Sense Summoned | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Sense the Dead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Smite | 0 | 4 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Soothe | 0 | 0 | 5 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Spirit Armor | 0 | 5 | 9 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Spook the Dead | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Strike | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Stun | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Summon Drink | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Summon Food | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Symbol of Naltron | 22 | 1 | 5 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Symbol of Pinzarn | 7 | 5 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Symbol of Ryltan | 1 | 8 | 5 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Symbol of Transal | 0 | 2 | 3 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Tremor | 1 | 8 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: True North | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Valor | 8 | 5 | 9 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Ward Summoned | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Ward Undead | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Wave of Fear | 1 | 8 | 6 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Word of Pain | 0 | 1 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Word of Shadow | 1 | 3 | 2 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Word of Souls | 13 | 2 | 3 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Word of Spirit | 3 | 9 | 5 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Wrath | 5 | 8 | 3 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Yaulp | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Spell: Yaulp II | 0 | 7 | 3 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022