a sandspinner juvenile - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Arthicrex | (-318, 376, 6) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (-366, -343, 2) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (-31, -94, 12) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (-3, -117, 12) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (139, -399, 6) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (549, 102, 10) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (786, 694, 12) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Arthicrex | (815, 702, 15) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022