a cursed venomfang - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Old Commonlands | (101, 3175, 54) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-644, -136, 22) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-648, -262, 25) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-93, -603, -9) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-161, -654, -20) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-655, -634, 9) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-161, -1338, 61) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (-178, -1395, 59) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (267, -1709, 43) | 100 | 135 | 10m 40s |
Old Commonlands | (33, -2160, 18) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022