a minotaur warrior - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Dragonscale Hills | (2517, 1549, 27) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (2517, 1762, 15) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (2439, 2170, 44) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (2338, 2241, 37) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (-726, 2839, -261) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (-925, 3060, -262) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (-854, 3213, -261) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (-1023, 3354, -258) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022