a ragemire slime - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Dragonscale Hills | (1547, -1441, 253) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1518, -1435, 251) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1480, -1624, 251) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1481, -1536, 251) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1417, -1558, 251) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1381, -1477, 251) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1347, -1497, 258) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Dragonscale Hills | (1350, -1456, 256) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022