a large skeleton - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Najena | (-83, 710, 3) | 25 | 18 | 20m |
Najena | (-76, 205, 3) | 33 | 23.76 | 20m |
Najena | (-23, 549, 3) | 33 | 23.76 | 20m |
Najena | (60, 469, 4) | 50 | 36 | 20m |
Najena | (-87, 515, 4) | 50 | 36 | 20m |
Najena | (-69, 505, 4) | 50 | 36 | 20m |
Najena | (-77, 852, 3) | 50 | 36 | 20m |
Najena | (153, 172, 3) | 33 | 23.76 | 20m |
Najena | (-61, 598, 3) | 100 | 72 | 20m |
Najena | (52, 216, 3) | 33 | 23.76 | 20m |
Najena | (-107, -23, -23) | 33 | 23.76 | 20m |
Najena | (281, 134, -24) | 33 | 23.76 | 20m |
Quest Source: 28 May 2022