a regrua seaskimmer - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Redfeather Isle | (-3476, -96, 220) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3610, -104, 229) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3625, -212, 181) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3912, -205, 203) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3525, -177, 165) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3862, -108, 224) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3535, -125, 198) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3343, -67, 176) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3804, -199, 208) | 100 | 135 | 10m 40s |
Redfeather Isle | (-3686, -175, 202) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022