a sand snake - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Barren Coast | (479, 102, -2) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (-34, 675, 10) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (785, 67, 5) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (112, 689, 39) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (679, 271, 6) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (-284, 689, 25) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (42, 800, 78) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (803, -6, 1) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (762, -182, 1) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (956, 419, 6) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (1025, 708, -1) | 100 | 135 | 10m 40s |
Barren Coast | (-1431, 874, 22) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022