a turtle - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Jewel of Atiiki | (-899, -897, 123) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-935, -825, 150) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-959, -889, 150) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-950, -859, 151) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-682, -722, 155) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-719, -770, 123) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-941, -787, 123) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (-843, -858, 114) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (79, 296, -245) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (61, 326, -243) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (78, 313, -240) | 100 | 135 | 10m 40s |
Jewel of Atiiki | (191, 344, -243) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022