a prayermaker of Zhisza - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Katta Castrum | (-1762, 1228, -151) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (563, 2197, -243) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (-1652, -1505, -230) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (2100, 1425, -353) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (2060, 1495, -346) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (1655, 2370, -346) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (1603, 2448, -350) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (2985, 659, -387) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (5, 3786, -545) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (1022, -4069, -545) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (677, -4172, -545) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (474, -4498, -545) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (-3806, 2540, -564) | 100 | 135 | 10m 40s |
Katta Castrum | (-1009, 2848, -391) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022