erudite traveler - Drop Tables
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
409_Erudite_Traveler_Misc | STANDARD | 1 | 1 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Crate full of Ore | 100 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
erudite_traveler_quest | STANDARD | 1 | 1 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Courier's Head | 100 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
erudite_traveler_quest2 | STANDARD | 1 | 1 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Note from Eichvul | 100 | 1 |
Quest Source: 28 May 2022