a razorback egg tender - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 121055_a_razorback_egg_tender_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Peridot | 0.718 | 2 | |||
| Emerald | 0.878 | 2 | |||
| Black Sapphire | 0.638 | 1 | |||
| Diamond | 0.878 | 1 | |||
| Blue Diamond | 0.958 | 1 | |||
| Ash Covered Chain Link | 0.479 | 2 | |||
| Ash Covered Scrap Metal | 0.399 | 2 | |||
| Ash Covered Hide | 0.399 | 2 | |||
| Ash Covered Swatch | 0.399 | 2 | |||
| Uncut Amethyst | 0.239 | 2 | |||
| Uncut Combine Star | 0.479 | 2 | |||
| Uncut Black Sapphire | 0.16 | 2 | |||
| Uncut Alexandrite | 0.319 | 2 | |||
| Uncut Goshenite | 0.319 | 2 | |||
| Uncut Morganite | 0.239 | 2 | |||
| Uncut Jacinth | 0.16 | 2 | |||
| Uncut Demantoid | 0.479 | 2 | |||
| Uncut Rubellite | 0.08 | 2 | |||
| Raw Indigo Nihilite | 0.239 | 2 | |||
| Raw Amber Nihilite | 0.08 | 2 | |||
| Geothermal Pumice | 0.08 | 1 | |||
| Hotsprings Pumice | 0.399 | 1 | |||
| Steamvent Ruby | 0.08 | 1 | |||
| Spring Minerals | 0.958 | 1 | |||
| Raw Crimson Nihilite | 0.239 | 2 | |||
| Raw Shimmering Nihilite | 0.16 | 2 | |||
| Prestidigitase | 0.08 | 2 | |||
| Staurolite | 0.08 | 2 | |||
| Taaffeite | 0.319 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 121056_a_razorback_egg_tender_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 2 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Malachite | 1.197 | 2 | |||
| Bloodstone | 5.347 | 2 | |||
| Amber | 13.248 | 2 | |||
| Jade | 13.647 | 2 | |||
| Snake Fang | 11.333 | 2 | |||
| Snake Scales | 10.694 | 2 | |||
| Snake Meat | 19.314 | 2 | |||
| Snake Venom Sac | 11.253 | 2 | |||
| Crushed Diamond Dust | 4.469 | 1 | |||
| Sunshard Ore | 3.432 | 2 | |||
| Petrified Bladefin Eye | 4.07 | 1 | |||
| Razorback Venom Sac | 13.807 | 2 | |||
| Shimmering Snake Scales | 4.868 | 2 | |||
| Section of Fine Snake Pancreas | 18.835 | 1 | |||
| Serpent Spine Geode | 4.629 | 1 | |||
| Pearlescent Snake Fang | 23.543 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 121057_a_razorback_egg_tender_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Snake Egg | 73.105 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022