a Wraithguard captain - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 110603_a_Wraithguard_captain_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Malachite | 0.474 | 2 | |||
| Emerald | 0.948 | 2 | |||
| Diamond | 0.474 | 1 | |||
| Aderirse Bur | 0.474 | 2 | |||
| Uncut Jacinth | 0.474 | 2 | |||
| Scale Ore | 0.948 | 2 | |||
| Frostmantle | 0.474 | 1 | |||
| Raw Crimson Nihilite | 0.474 | 2 | |||
| Harmonagate | 0.948 | 2 | |||
| Serpent Spine Geode | 0.948 | 1 | |||
| Sooty Paper | 0.474 | 2 | |||
| Sooty Fine Paper | 0.474 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 110604_a_Wraithguard_captain_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Bloodstone | 8.531 | 2 | |||
| Amber | 7.109 | 2 | |||
| Jade | 1.896 | 2 | |||
| Black Sapphire | 1.896 | 1 | |||
| Blue Diamond | 1.422 | 1 | |||
| Curzon | 2.844 | 2 | |||
| Sunshard Powder | 10.427 | 2 | |||
| Uncut Morganite | 1.422 | 2 | |||
| Shard of Phenomenal Power | 3.318 | 1 | |||
| Giant Bones | 24.645 | 2 | |||
| Giant Blood | 30.806 | 2 | |||
| Giant Parts | 19.905 | 2 | |||
| Serpent Spine Diamond | 6.161 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022