Alchemist Zahra - Sold Items
| Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aloe Tip | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Arnworth | 1 | 6 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Balm Leaves | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Belan | 0 | 0 | 8 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Berterine | 2 | 7 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Betherium Bark | 0 | 6 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bistort | 10 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blade Leaf | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blue Vervain Bulb | 0 | 3 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Briar Thistle Thorn | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bugbane | 0 | 7 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cicino | 0 | 0 | 0 | 3 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Clover Leaf | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Crude Potion Vial | 0 | 0 | 4 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dash of Wolf Blood | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dinfuin | 150 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dragonwart | 2 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fangorth | 44 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fine Potion Vial | 3 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Gemmed Potion Vial | 4 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Kaktu | 230 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Larkspur | 0 | 3 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Makeshift Potion Vial | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Measure of Hemlock Powder | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Measure of Pickleberry Extract | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mugwart | 7 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Piece of Katuka Bark | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Piece of Sickle Leaf | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Piece of Tri-Fern Leaf | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Pinch of Cententialspore | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Pinch of Ground Figwort | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Plain Potion Vial | 1 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Primitive Potion Vial | 0 | 0 | 2 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Rough Potion Vial | 0 | 2 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Runed Potion Vial | 6 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Simple Potion Vial | 1 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Smooth Potion Vial | 2 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sour Clover | 30 | 9 | 7 | 4 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Comfrey | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Curuloth | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Damiana | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Feverfew | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Horehound | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Storm Cloud | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Woundwart | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sprig of Yerbhimba | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Star Reach Clover Pollen | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Sticklewort | 0 | 0 | 1 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Stinging Nettle | 13 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Valerian Root | 3 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Vinuk | 1 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Violet Tri-Tube Sap | 0 | 2 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Vox's Dust | 0 | 0 | 4 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Wormwood | 20 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Yebamante | 50 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022