an orc warrior - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Oasis of Marr | (370, 1040, 10) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (2239, -16, 17) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (1738, -753, 12) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (1302, 1287, 0) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (103, 1387, 67) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (966, 1064, 13) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (2287, 1357, 13) | 100 | 135 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (-1676, -659, 51) | 20 | 27 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (1409, 1322, 7) | 33 | 44.55 | 10m 40s |
Oasis of Marr | (1466, 1353, 7) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022