a dragorn armsman - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| The Ruined City of Dranik | (-677, -832, -340) | 50 | 45 | 16m |
| The Ruined City of Dranik | (-440, -845, -330) | 50 | 45 | 16m |
| The Ruined City of Dranik | (-1080, -397, -281) | 50 | 45 | 16m |
| The Ruined City of Dranik | (-1107, -420, -281) | 50 | 45 | 16m |
| The Ruined City of Dranik | (-1209, -590, -293) | 50 | 45 | 16m |
Quest Source: 28 May 2022