Grathin Nilm - Sold Items
| Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arrow | 0 | 0 | 0 | 8 | Arrow | 0 | 0 | 0 |
| Axe | 3 | 3 | 0 | 0 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
| Backpack | 0 | 5 | 5 | 0 | Gems | 0 | 0 | 0 |
| Bandages | 0 | 0 | 5 | 0 | Bandages | 0 | 0 | 0 |
| Fishing Bait | 0 | 0 | 0 | 3 | Fishing Bait | 0 | 0 | 0 |
| Fishing Pole | 0 | 2 | 0 | 0 | Fishing Pole | 0 | 0 | 0 |
| Flight Arrow | 0 | 2 | 0 | 0 | Arrow | 0 | 0 | 0 |
| Hunting Bow | 0 | 2 | 4 | 0 | Archery | 0 | 0 | 0 |
| Iron Ration | 0 | 1 | 5 | 0 | Food | 0 | 0 | 0 |
| Long Sword | 12 | 0 | 0 | 0 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
| Longbow | 3 | 5 | 0 | 0 | Archery | 0 | 0 | 0 |
| Quiver | 1 | 5 | 0 | 0 | Gems | 0 | 0 | 0 |
| Round Shield | 1 | 5 | 0 | 0 | Shield | 6 | 0 | 0 |
| Sheaf Arrow | 0 | 2 | 5 | 0 | Arrow | 0 | 0 | 0 |
| Short Bow | 3 | 6 | 0 | 0 | Archery | 0 | 0 | 0 |
| Short Sword | 2 | 0 | 0 | 0 | 1H Slashing | 0 | 0 | 0 |
| Spear | 11 | 0 | 0 | 0 | Piercing | 0 | 0 | 0 |
| Throwing Axe | 0 | 0 | 3 | 0 | Throwing range items | 0 | 0 | 0 |
| Water Flask | 0 | 0 | 1 | 0 | Drink | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022