a constrained aggressor - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Ikkinz, Chambers of Transcendence | (-61, 441, 11) | 100 | 4 | 6h |
| Ikkinz, Chambers of Transcendence | (-713, 490, -46) | 100 | 4 | 6h |
| Ikkinz, Chambers of Transcendence | (-368, 1039, -69) | 100 | 4 | 6h |
| Ikkinz, Chambers of Transcendence | (-735, 852, -46) | 100 | 4 | 6h |
| Ikkinz, Chambers of Transcendence | (-431, 1039, -69) | 100 | 4 | 6h |
Quest Source: 28 May 2022