a mastruq eviscerator - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 10643_A_Noc_Darklurch_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Talwin's Journal Page 1 | 1 | 1 | |||
| Talwin's Journal Page 2 | 1 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| trash_gems_03 | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Diamond | 1 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| mastruq_tongue | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Mastruq Tongue | 2 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 161839_a_mastruq_eviscerator_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Sunshard Ore | 3.209 | 2 | |||
| Complex Gold Gem Dusted Rune | 2.331 | 2 | |||
| Velium Gemmed Rune | 2.03 | 2 | |||
| Chunk of Taelosian Rock | 6.253 | 2 | |||
| Muramite Blood | 2.03 | 2 | |||
| Muramite Etched Scales | 5.074 | 2 | |||
| Taelosian Tea Leaves | 3.538 | 2 | |||
| Taelosian Wheat | 2.167 | 2 | |||
| Raw Dark Matter | 2.688 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 161853_a_mastruq_eviscerator_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Mastruq's Clawed Finger | 19.693 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 161883_a_mastruq_eviscerator_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Fractured Obsidian Band | 0.11 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022