a vicious chokidai - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1972_A_Ferocious_Chokidai_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Chokidai Hide Spaulders | 4 | 1 | |||
| Jagged Chokidai Spine | 4 | 1 | |||
| Pearl Necklace | 4.25 | 1 | |||
| Emerald Ring | 4.25 | 1 | |||
| Opal Bracelet | 4.25 | 1 | |||
| Mithril Amulet | 4.25 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2630_A_Vicious_Chokidai_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Rune of Complexity | 1 | 2 | |||
| Rune of Tempest | 1 | 2 | |||
| Words of Divergence | 1 | 2 | |||
| Words of Propriety | 1 | 2 | |||
| Words of Revenant | 1 | 2 | |||
| Words of Sapience | 1 | 2 | |||
| Words of Capacity | 1 | 2 | |||
| Words of Expertise | 1 | 2 | |||
| Writ of Quellious | 1 | 2 | |||
| Yaeth's Compendium Pg. 98 | 1 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2630_A_Vicious_Chokidai_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Chokidai Hide | 21.6 | 1 | |||
| Page of Clay | 2 | 1 | |||
| Page of Decay | 2 | 1 | |||
| Page of Dust | 2 | 1 | |||
| Page of Stone | 2 | 1 | |||
| Shai`Din Longsword Left Hilt | 10.4 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2624_a_vicious_chokidai_gems | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Fire Opal | 1.25 | 1 | |||
| Star Ruby | 1.25 | 1 | |||
| Fire Emerald | 1.25 | 1 | |||
| Sapphire | 1.25 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 160904_a_vicious_chokidai_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Malleable Loam | 0.183 | 2 | |||
| Natural Spinneret Fluid | 0.549 | 2 | |||
| Exquisite Gold Gem Dusted Rune | 0.457 | 2 | |||
| Complex Platinum Gem Dusted Rune | 1.006 | 2 | |||
| Exquisite Velium Gem Dusted Rune | 0.549 | 2 | |||
| Velium Gemmed Rune | 0.549 | 2 | |||
| Exquisite Velium Gemmed Rune | 0.274 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 160905_a_vicious_chokidai_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Crystallized Sulfur | 3.294 | 2 | |||
| Sunshard Pebble | 7.777 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022