a Frostfoot scamp - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-978, 123, -98) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-616, 343, -146) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-719, 464, -104) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (68, 645, -43) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-42, 383, -60) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-726, 335, -103) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Miragul's Menagerie: Spider Den | (-92, 191, -44) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-978, 123, -98) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-616, 343, -146) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-719, 464, -104) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (68, 645, -43) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-42, 383, -60) | 100 | 135 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-726, 335, -103) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| The Spider Den | (-92, 191, -44) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022