a Scion debaucher - Spells Cast
| Spell | Type | Proc | Proc Chance | Recast Delay | Priority | List |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berserker Spirit | Buff | - | 12 | 1 | Primary | |
| Tepid Deeds | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Arch Shielding | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Dazzle | - | 5 | 1 | Primary | ||
| Dyn's Dizzying Draught | Nuke | - | 35 | 1 | Primary | |
| Mana Sieve | Nuke | - | 8 | 1 | Primary | |
| Rune IV | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Pillage Enchantment | Nuke | - | 5 | 1 | Primary | |
| Incapacitate | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Feedback | Buff | - | 6 | 1 | Primary | |
| Curse of the Simple Mind | Nuke | - | 3.5 | 1 | Primary | |
| Swift Like the Wind | Buff | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Allure | - | 1.5 | 1 | Primary | ||
| Color Skew | Nuke | - | 12 | 1 | Primary | |
| Discordant Mind | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Gasping Embrace | Dot | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Tashania | Nuke | - | 1.5 | 1 | Primary | |
| Eye of Confusion | Nuke | - | 5 | 2 | Primary | |
| Invoke Fear | Nuke | - | 45 | 2 | Primary | |
| Paralyzing Earth | Root | - | 1.5 | 3 | Primary | |
| Gravity Flux | Nuke | - | 10 | 15 | Primary |
Quest Source: 28 May 2022