a luggald harpooner - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 147670_a_luggald_harpooner_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Peridot | 0.76 | 2 | |||
| Opal | 1.901 | 2 | |||
| Fire Opal | 0.57 | 1 | |||
| Star Ruby | 1.331 | 1 | |||
| Fire Emerald | 1.331 | 1 | |||
| Sapphire | 0.57 | 1 | |||
| Diamond | 0.76 | 1 | |||
| Blue Diamond | 1.141 | 1 | |||
| Visor of Ambition | 0.57 | 1 | |||
| Blessed Idol of Hatred | 1.141 | 1 | |||
| Zraxthril Forged Axe | 0.19 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 147671_a_luggald_harpooner_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Black Sapphire | 2.091 | 1 | |||
| Sharp Luggald Claw | 31.369 | 2 | |||
| Crystallized Sulfur | 13.498 | 2 | |||
| Sunshard Pebble | 6.274 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 147672_a_luggald_harpooner_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Luggald Trident | 43.346 | 1 | |||
| Luggald Dagger | 37.643 | 1 | |||
Quest Source: 28 May 2022