a Stormwave deck hand - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Dulak's Harbor | (-842, -100, 15) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-858, -65, 2) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-1033, -93, -26) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-1347, -12, 13) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-1364, -151, 13) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-1254, -72, 14) | 50 | 108 | 6m 40s |
| Dulak's Harbor | (-1071, 4, -24) | 50 | 108 | 6m 40s |
Quest Source: 28 May 2022