Alchemist Redsa - Sold Items
| Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acaana | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Acaana Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Adorned Potion Vial | 17 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Adorning Gem Powder | 10 | 0 | 6 | 2 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Agrimony | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Agrimony Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Alchemical Potion Vial | 20 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Alkanet Root | 0 | 0 | 2 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Allspice | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Aloe | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Thorn | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Aloe Tip | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Angelica | 10 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Angurth | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Angurth Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Anise | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Arnworth | 1 | 6 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Arroweed | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Arroweed Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Balm Leaves | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Belan | 0 | 0 | 8 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Benzoin | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Berterine | 2 | 7 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Betherium Bark | 0 | 6 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Beyond Jonas | 50 | 0 | 0 | 0 | Tome | 0 | 0 | 0 |
| Birthwort | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Birthwort Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bistort | 10 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bitterwood | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bitterwood Twig | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Black Gold Ingot | 6000 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blackwort | 10 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bladderwrack | 80 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blade Leaf | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blue Nightwort | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blue Nightwort Petal | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Blue Vervain Bulb | 0 | 3 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Boneset | 12 | 4 | 2 | 6 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Boneset Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bongo's Hot Chili Spice | 6 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Briar Thistle | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Briar Thistle Thorn | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Briar Thistle Tip | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bruisewort | 19 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Buffing Sheets | 3 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bugbane | 0 | 7 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bulb Lotus | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bulb Lotus Petal | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Acaana | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Agrimony | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Aloe | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Angurth | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Arroweed | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Birthwort | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Bitterwood | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Bitterwood Twigs | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Blue Nightwort | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Boneset | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Briar Thistle | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Bulb Lotus | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Burdock Roots | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Cententialspore | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Clover | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Comfrey | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Curuloth | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Damiana | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Duskglow Vine | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Elderberry | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Eyebright | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Fenugreek | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Feverfew | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Figwort | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Fire Spore | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Flamewort | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Horehound | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Icicle Ivy | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Lucerne | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Maidenhair Fern | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Mandrake Roots | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Marsh Algae | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Mullein | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Nettle Creeper | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Night Shade | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Sage Leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Seathorn | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Sickle Leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Star Reach Clover | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Storm Cloud | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Sumbul | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Suranie | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Tri-Fern Leaves | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Wormwood | 1 | 1 | 6 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Woundwart | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Yellow Rheum | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Bundle of Yerbhimba | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Burdock Root | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Celandine Herb | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Centella | 42 | 9 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cententialspore | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Chip of Katuka Bark | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Chronal Infused Potion Vial | 16 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cicino | 0 | 0 | 0 | 3 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cinquefoil | 2 | 3 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Clivers | 0 | 2 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cloudy Potion | 10 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Clover | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Clover Leaf | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Clubmoss | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Comfrey | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Comfrey Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cork | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Corrupted Gem Dust | 11 | 0 | 6 | 2 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Corrupted Potion Vial | 18 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Cresson | 3 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Crude Potion Vial | 0 | 0 | 4 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Curuloth | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Curuloth Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Damiana | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Damiana Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dash of Wolf Blood | 0 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dhea | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dhea Concentrate | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dihedral Burin | 30 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dinfuin | 150 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Discoveries From The Teachings of Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 | Note | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity II | 0 | 7 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity IV | 2 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity IX | 25 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity VIII | 16 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Alacrity X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing I | 0 | 2 | 4 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing II | 0 | 7 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing IV | 3 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing IX | 25 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Celestial Healing X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity II | 0 | 7 | 4 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity IV | 2 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity IX | 24 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity VI | 7 | 4 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Clarity X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing II | 0 | 7 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing IV | 3 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing IX | 24 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Divine Healing X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health II | 0 | 7 | 4 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health IV | 2 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health IX | 24 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Health X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment II | 0 | 7 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment IV | 3 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment IX | 24 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Replenishment X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality I | 0 | 2 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality II | 0 | 7 | 5 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality III | 1 | 7 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality IV | 3 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality IX | 24 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality V | 5 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality VI | 7 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality VII | 11 | 0 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality VIII | 15 | 9 | 9 | 9 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Distillate of Spirituality X | 37 | 5 | 0 | 0 | Potion | 0 | 0 | 0 |
| Dragon Runed Potion Vial | 13 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Dragonwart | 2 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Drop of Dhea | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Drop of Pickleberry Extract | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Drop of Wolf Blood | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Duskglow Vine | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Earthwort | 10 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Echinacea | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Elderberry | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Elderberry Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Elf Leaf | 35 | 5 | 3 | 8 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Erudition Vine | 40 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Eucalyptus Leaf | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Eyebright | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Eyebright Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fangorth | 44 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fennel | 2 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fenugreek | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fenugreek Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Feverfew | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Feverfew Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Figwort | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Figwort Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fine Hydroabrasive | 50 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fine Potion Vial | 3 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fire Spore | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fire Spore Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Flamewort | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Flamewort Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Acaana | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Angurth | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Arroweed | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Fire Spore | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Flamewort | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Icicle Ivy | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Seathorn | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Sickle Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Suranie | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Tri-Fern Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Fragment of Yellow Rheum | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Gemmed Potion Vial | 4 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Gerti Blossom | 0 | 2 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Glyvir | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Gold Embossed Potion Vial | 8 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Goldenseal | 2 | 9 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Grain of Bulb Lotus Pollen | 0 | 0 | 0 | 1 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Grain of Cententialspore | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Grain of Hemlock Powder | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Grain of Star Reach Clover Pollen | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Grande Wormwood | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Ground Figwort | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Allspice | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Benzoin | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Ground Figwort | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Hemlock Powder | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Katuka Bark | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Handful of Prism Grains | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hastily Written List | 1 | 0 | 0 | 0 | Gems | 0 | 0 | 0 |
| Heliotrope | 39 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hemlock Liquid | 40 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hemlock Powder | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Horehound | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Horehound Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hydrangea | 7 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hydroabrasive | 30 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hypericum | 16 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Hyssop | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Icicle Ivy | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Icicle Ivy Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Balm Leaves | 4 | 7 | 2 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Belan | 4 | 5 | 7 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Blade Leaf | 136 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Blue Vervain Bulb | 55 | 1 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Cicino | 3 | 8 | 2 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Fangorth | 90 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Larkspur | 132 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Leaves of Bugbane | 17 | 7 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Leaves of Dragonwart | 17 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Leaves of Vox's Dust | 17 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Pollen of Bugbane | 26 | 2 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Pollen of Dragonwart | 26 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Pollen of Vox's Dust | 26 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Red Hellebore | 54 | 9 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Rosin | 54 | 9 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Snakes Head Iris | 4 | 5 | 7 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Sticklewort | 136 | 7 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Sticklewort Leaves | 15 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Sticklewort Pollen | 24 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Thorny Ergot | 46 | 9 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Infused Vinuk | 136 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Jadaras | 5 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Jatamasi | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Kaktu | 230 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Katuka Bark | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Lady's Mantle | 2 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Large Stinging Crystal | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Larkspur | 0 | 3 | 5 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Liquid Power | 1 | 0 | 0 | 0 | Gems | 0 | 0 | 0 |
| Lucerne | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Lucerne Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Maidenhair Fern | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Maidenhair Fern Leaf | 0 | 0 | 0 | 5 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Makeshift Potion Vial | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Maliak Leaf | 4 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mandrake Root | 0 | 5 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Aggression | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Alacrity | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Battle | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Celerity | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Dexterity | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Efficiency | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
| Mark of Extension | 1 | 0 | 0 | 0 | Combinable | 0 | 0 | 0 |
