Rowyl - Sold Items
| Item | plat | Gold | Silver | Copper | Item Type | AC | Mana | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spell: Burst of Fire | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Burst of Flame | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Camouflage | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Cure Disease | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Dance of the Fireflies | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Cold | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Endure Fire | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Firefist | 0 | 0 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Flame Lick | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Glimpse | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Grasping Roots | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Harmony | 0 | 0 | 5 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Ignite | 0 | 1 | 1 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Invisibility vs Animals | 0 | 1 | 1 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Invoke Lightning | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Light Healing | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Lull Animal | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Minor Healing | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Panic Animal | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Protection of Wood | 0 | 3 | 0 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Salve | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Sense Animals | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Shield of Thistles | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Skin like Wood | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Snare | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Spirit of Wolf | 0 | 1 | 4 | 2 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Starshine | 0 | 1 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Stinging Swarm | 0 | 1 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Strength of Earth | 0 | 0 | 8 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Tangling Weeds | 0 | 0 | 4 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Thistlecoat | 0 | 0 | 8 | 6 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Treeform | 0 | 0 | 6 | 8 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Ward Summoned | 0 | 0 | 4 | 0 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
| Spell: Whirling Wind | 0 | 0 | 4 | 4 | Scroll | 0 | 0 | 0 |
Quest Source: 28 May 2022