a cove frog - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| Nedaria's Landing | (670, 3051, -5) | 20 | 27 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (464, 2152, -3) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (101, 1694, 16) | 33 | 44.55 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (-298, 1558, 48) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (232, 2027, 0) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (131, 1967, 5) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (834, 2047, 0) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (52, 1714, 12) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (202, 1760, 5) | 100 | 135 | 10m 40s |
| Nedaria's Landing | (550, 1746, 8) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022