a cove frog - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Nedaria's Landing | (96, 1712, 13) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (-433, 1937, 8) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (326, 2112, 0) | 100 | 135 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (201, 1904, 4) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (52, 1714, 12) | 25 | 33.75 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (433, 1642, 25) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (201, 1984, 3) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (718, 1956, 8) | 50 | 67.5 | 10m 40s |
Nedaria's Landing | (-128, 1824, 8) | 100 | 135 | 10m 40s |
Quest Source: 28 May 2022