a potameid wildling - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2919_A_Potameid_Wildling_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Potameid Parts | 13.75 | 2 | |||
| Plant Shoot | 13.75 | 2 | |||
| Potameid Braids | 13.75 | 2 | |||
| Pearl | 13.75 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 2919_A_Potameid_Wildling_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Potameid Hair | 35 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 140650_a_potameid_wildling_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gold Ring | 1.141 | 1 | |||
| Amber | 1.901 | 2 | |||
| Jade | 1.901 | 2 | |||
| Topaz | 0.38 | 2 | |||
| Silver Amulet | 0.76 | 1 | |||
| Mithril Earring | 1.521 | 1 | |||
| Jade Earring | 0.38 | 1 | |||
| Ivory | 0.76 | 2 | |||
| Pliant Loam | 1.141 | 2 | |||
| Supple Loam | 0.76 | 2 | |||
| Dry Marrow | 0.38 | 2 | |||
| Thick Spinneret Fluid | 1.141 | 2 | |||
| Natural Spinneret Fluid | 0.38 | 2 | |||
| Consigned Bite of the Shissar VII | 0.38 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 140651_a_potameid_wildling_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Flame Agate | 2.281 | 2 | |||
| Malleable Loam | 5.323 | 2 | |||
| Damp Marrow | 2.281 | 2 | |||
| Crude Spinneret Fluid | 2.662 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022