a mountainous stonegrabber - Drop Tables
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
90701_a_mountainous_stonegrabber_twilightquest | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Pouch of False Gems | 9 | 6 | |||
Genalan's Chronicle | 9 | 6 | |||
Half Melted Blade | 9 | 6 | |||
Engraved Ruby Statuette | 9 | 6 | |||
Mark of Trickery | 9 | 6 | |||
True Silver Needle | 9 | 6 | |||
Frost Covered Leaf | 9 | 6 | |||
Mark of Mountains | 9 | 6 | |||
Temporal Sack | 9 | 6 | |||
Fossilized Skull | 9 | 6 |
Quest Source: 28 May 2022