A Rockhopper - Spawn Locs
| Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
|---|---|---|---|---|
| The Dawnshroud Peaks | (1433, -2208, -47) | 50 | 60 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1393, -2276, -32) | 50 | 60 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1475, -1738, -49) | 50 | 60 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1371, -2360, -29) | 32 | 38.4 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1455, -2385, -30) | 25 | 30 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1461, -1784, -46) | 25 | 30 | 12m |
| The Dawnshroud Peaks | (1418, -1752, -51) | 33 | 39.6 | 12m |
Quest Source: 28 May 2022