a grol baku chanter - Drop Tables
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
20760_a_grol_baku_chanter_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Essence of Wind | 55 | 2 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
13068_a_grol_baku_chanter_mark | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Mark of Rhythm | 5.25 | 4 | |||
Mark of the Drum | 5.25 | 4 | |||
Mark of Poetry | 5.25 | 4 | |||
Mark of Melody | 5.25 | 4 | |||
Mark of the Martial | 6 | 4 | |||
Mark of Terror | 6 | 4 | |||
Mark of Horror | 6 | 4 | |||
Mark of Twisted Souls | 6 | 4 | |||
Mark of Darkness | 6 | 4 | |||
Mark of Gloom | 6 | 4 | |||
Mark of Righteousness | 6 | 4 | |||
Mark of Bravery | 6 | 4 | |||
Mark of Heart | 6 | 4 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
13068_a_grol_baku_chanter_studded | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Diamond Studded Medal | 26.4 | 1 | |||
Black Pearl Studded Medal | 26.4 | 1 | |||
Peridot Studded Medal | 27.2 | 1 |
Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
---|---|---|---|---|---|
13068_a_grol_baku_chanter_misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
Item | Chance | Multiplier | |||
Fancy Necklace | 6.75 | 2 | |||
Memory Crystal | 6.75 | 2 | |||
Porous Rock | 6.75 | 2 | |||
Petrified Toes | 6.75 | 2 | |||
Water Blossom | 6.75 | 2 | |||
Fire Scorched Stick | 6.75 | 2 | |||
Primitive Totem | 6.75 | 2 | |||
Ancient Tablet | 6.75 | 2 | |||
Ancient Petrified Tulip | 6.75 | 2 | |||
Gem of Blue Skies | 6.75 | 2 | |||
Weathered Bundle of Wood | 7.5 | 2 |
Quest Source: 28 May 2022