a gnoll brewer - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657_A_Gnoll_Brewer_Wear | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Rusty Scythe | 3 | 1 | |||
| Rusty Long Sword | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Battle Axe | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Two Handed Sword | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Mace | 2.75 | 1 | |||
| Worn Great Staff | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Warhammer | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Rapier | 2.75 | 1 | |||
| Rusty Shortened Spear | 2.75 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657_A_Gnoll_Brewer_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Patch of Gnoll Fur | 19.25 | 4 | |||
| Blackburrow Gnoll Pelt | 13.75 | 4 | |||
| Blackburrow Gnoll Skin | 8.8 | 4 | |||
| Flawless Gnoll Hides | 4.4 | 4 | |||
| Perfect Gnoll Skin | 4.4 | 4 | |||
| High Quality Gnoll Fur | 4.4 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1657_A_Gnoll_Brewer_Misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gnoll Fang | 3.85 | 2 | |||
| Mammoth skin | 3.85 | 1 | |||
| Gnoll Finger Bones | 3.85 | 1 | |||
| Gnoll Foot Bones | 3.85 | 1 | |||
| Gnoll Ulna | 3.85 | 1 | |||
| Gnoll Jawbone | 3.85 | 2 | |||
| Gnoll Backbone | 3.85 | 2 | |||
| Severed Gnoll Foot | 3.85 | 2 | |||
| Vial of Gnoll Blood | 4.2 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 1655_a_gnoll_brewer_ | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Blackburrow Cask | 16 | 1 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 138490_a_gnoll_brewer_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Rusty Short Sword | 1.942 | 1 | |||
| Rusty Broad Sword | 1.456 | 1 | |||
| Bronze Battle Axe | 0.971 | 1 | |||
| Fine Steel Long Sword | 1.942 | 1 | |||
| Fine Steel Two Handed Sword | 0.971 | 1 | |||
| Fine Steel Short Sword | 1.942 | 1 | |||
| Fine Steel Warhammer | 0.971 | 1 | |||
| Fine Steel Morning Star | 0.971 | 1 | |||
| Fine Steel Great Staff | 0.485 | 1 | |||
| Rusty Dagger | 0.485 | 1 | |||
| Fine Steel Dagger | 0.971 | 1 | |||
| Fine Steel Spear | 0.971 | 1 | |||
| Iron Ration | 0.485 | 2 | |||
| Ration | 0.485 | 2 | |||
| Mead | 0.485 | 2 | |||
| Ruined Blackburrow Gnoll Pelt | 0.971 | 1 | |||
| Ale | 0.485 | 2 | |||
| Belt Pouch | 0.485 | 1 | |||
| Small Box | 0.485 | 1 | |||
| Steel Knuckles | 0.485 | 1 | |||
| Weighted Gloves | 0.485 | 1 | |||
| Coarse Silk | 0.971 | 2 | |||
| Uncut Goshenite | 0.485 | 2 | |||
| Uncut Rubellite | 0.485 | 2 | |||
| Consigned Bite of the Shissar XIV | 0.485 | 2 | |||
| Raw Shimmering Nihilite | 0.485 | 2 | |||
| Ak'anon Skylighters | 0.971 | 2 | |||
| Prestidigitase | 0.485 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 138491_a_gnoll_brewer_MAGELO-GEN | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Gnoll Pelvis | 2.427 | 2 | |||
| Assorted Research pg1 | 3.883 | 1 | |||
| Assorted Research pg2 | 8.738 | 1 | |||
| Assorted Research pg3 | 4.854 | 1 | |||
| Silvril Ore | 9.709 | 2 | |||
| Urticaceae | 5.34 | 2 | |||
| Aderirse Bur | 4.369 | 2 | |||
Quest Source: 28 May 2022