a twilight sea turtle - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
The Twilight Sea | (-924, 1072, -44) | 100 | 110.77 | 13m |
The Twilight Sea | (-440, 992, -66) | 50 | 55.38 | 13m |
The Twilight Sea | (-745, 1149, -42) | 100 | 110.77 | 13m |
The Twilight Sea | (2756, -404, 36) | 7 | 7.75 | 13m |
The Twilight Sea | (-342, 921, -45) | 33 | 36.55 | 13m |
The Twilight Sea | (-629, 1090, -42) | 20 | 22.15 | 13m |
The Twilight Sea | (-667, 892, -61) | 50 | 55.38 | 13m |
The Twilight Sea | (3473, -272, 157) | 50 | 55.38 | 13m |
The Twilight Sea | (2377, 98, 1) | 20 | 22.15 | 13m |
Quest Source: 28 May 2022