a cral ligi guardian - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
The Twilight Sea | (-691, 1029, -44) | 100 | 110.77 | 13m |
The Twilight Sea | (3518, -79, 55) | 50 | 55.38 | 13m |
The Twilight Sea | (3168, -5, -10) | 50 | 55.38 | 13m |
The Twilight Sea | (2724, -112, -33) | 12 | 13.29 | 13m |
The Twilight Sea | (2774, -62, -28) | 9 | 9.97 | 13m |
The Twilight Sea | (4272, 1329, 1) | 17 | 18.83 | 13m |
The Twilight Sea | (4261, 1253, 4) | 10 | 11.08 | 13m |
The Twilight Sea | (2320, 76, 8) | 11 | 12.18 | 13m |
The Twilight Sea | (3386, 907, 3) | 25 | 27.69 | 13m |
The Twilight Sea | (2742, 611, -4) | 34 | 37.66 | 13m |
Quest Source: 28 May 2022