A Studded Stonegrabber - Drop Tables
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 20699_A_Studded_Stonegrabber_medals | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Ruby Studded Medal | 4.9 | 2 | |||
| Diamond Studded Medal | 4.9 | 2 | |||
| Sapphire Studded Medal | 4.9 | 2 | |||
| Emerald Studded Medal | 4.9 | 2 | |||
| Pearl Studded Medal | 4.9 | 2 | |||
| Black Pearl Studded Medal | 5.25 | 2 | |||
| Peridot Studded Medal | 5.25 | 2 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 20699_A_Studded_Stonegrabber_Trade | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Iron Oxide | 55 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 13007_A_Studded_Stonegrabber_mark | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Mark of Rhythm | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Entertainment | 2.55 | 4 | |||
| Mark of the Drum | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Melody | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Psalms | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Composition | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Chants | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Arms | 2.55 | 4 | |||
| Mark of Swordsmanship | 3.4 | 4 | |||
| Mark of the Siege | 3.4 | 4 | |||
| Mark of the Martial | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Defiance | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Glory | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Opposition | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Pride | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Contention | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Shadows | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Terror | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Intimidation | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Dark Fate | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Twisted Souls | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Fright | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Righteousness | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Bravery | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Daring | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Destiny | 3.4 | 4 | |||
| Mark of Blessings | 3.4 | 4 | |||
| Table Name | Type | Multiplier | Minimum Drop | Drop Limit | Probability |
|---|---|---|---|---|---|
| 13007_A_Studded_Stonegrabber_misc | STANDARD | 1 | 0 | 1 | 100% |
| Item | Chance | Multiplier | |||
| Fancy Necklace | 2.55 | 5 | |||
| Glorious Flower | 2.55 | 5 | |||
| Memory Crystal | 2.55 | 5 | |||
| Weathered Yew Wand | 2.55 | 5 | |||
| Dew of Dawn | 3.4 | 5 | |||
| Small Meteor Fragment | 3.4 | 5 | |||
| Blue Egg | 3.4 | 5 | |||
| Ring of Wit | 3.4 | 5 | |||
| Twilight Fish Scales | 3.4 | 5 | |||
| Hope Quartz | 3.4 | 5 | |||
| Fire Scorched Stick | 3.4 | 5 | |||
| Hope Star Ruby | 3.4 | 5 | |||
| Fire Powder | 3.4 | 5 | |||
| Polished Ivory Idol | 3.4 | 5 | |||
| Ancient Petrified Tulip | 3.4 | 5 | |||
| Beaded Circlet | 3.4 | 5 | |||
| Jagged Reed | 3.4 | 5 | |||
| Runic Card | 3.4 | 5 | |||
| Pristine Ebony Idol | 3.4 | 5 | |||
| Sunflower Fruit | 3.4 | 5 | |||
| Blessed Water | 3.4 | 5 | |||
| Crystallized Dew | 3.4 | 5 | |||
| Lexicon of the Sun | 3.4 | 5 | |||
| Naturally Formed Quartz | 3.4 | 5 | |||
| Dread Leech Eye | 3.4 | 5 | |||
| Runic Ear Plug | 3.4 | 5 | |||
Quest Source: 28 May 2022