A Stonegrabber - Spawn Locs
Zone | Coords | Chance | per day | Respawn |
---|---|---|---|---|
Marus Seru | (1432, 1079, -2) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (-899, 644, -21) | 8 | 10.47 | 11m |
Marus Seru | (-282, 408, -7) | 20 | 26.18 | 11m |
Marus Seru | (913, -338, -21) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (167, -617, -21) | 50 | 65.45 | 11m |
Marus Seru | (181, -421, -18) | 50 | 65.45 | 11m |
Marus Seru | (-797, -345, -21) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (42, 100, -21) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (33, -1101, -10) | 100 | 130.91 | 11m |
Marus Seru | (-807, 56, -16) | 25 | 32.73 | 11m |
Quest Source: 28 May 2022